| Технологія | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 |
| CDMA 800/1900 | |
| 3G смуги | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| 4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 38 (2600), 41 (2500), 66 (1700/2100) |
| Швидкість | HSPA, LTE |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2017, червень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов 2017 рік, червень |
| ТІЛО | Розміри | 155 x 77,5 x 9,6 мм (6,10 x 3,05 x 0,38 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 181 г (6,38 унції) | |
| SIM | Nano-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 5,5 дюйма, 83,4 см 2 (~ 69,4% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 720 x 1280 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 267 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 3, олеофобне покриття |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 7.1 (Нуга) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 нм) | |
| ЦП | Чотириядерний Cortex-A53 1,4 ГГц | |
| GPU | Адрено 308 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
|---|---|---|
| Внутрішня | 16 Гб 2 Гб оперативної пам’яті, 32 ГБ 2 ГБ оперативної пам’яті | |
| eMMC 5.1 |
| ОСНОВНА КАМЕРА | 13 Мп, f / 2.0, 1 / 3.1 ", 1,12 мкм, автофокус | |
|---|---|---|
| риси | Світлодіодна спалах, панорама, HDR | |
| Відео |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Золотистый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 181 г |
| Толщина | 9.6 мм |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной экран | Да |
Информация для заказа
- Цена: 999 ₴




