| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | CDMA 800/1900 | |
| GSM 850/900/1800/1900 | ||
| 3G смуги | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 850/900/1900/2100 | ||
| 4G-діапазони | LTE діапазон 4 (1700/2100), 13 (700) | |
| Швидкість | HSPA 21,1 / 5,76 Мбіт / с, LTE, EV-DO Rev.A 3,1 Мбіт / с |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2013, липень. Вийшов 2013, серпень |
|---|---|---|
| Статус | Припинено |
| ТІЛО | Розміри | 121,3 x 61,3 x 8,9 мм (4,78 x 2,41 x 0,35 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 130 г (4,59 унції) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Стійкий до бризок |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємний сенсорний екран TFT, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 4,3 дюйма, 51,0 см 2 (~ 68,6% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 720 x 1280 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 342 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 4.2 (Jelly Bean), оновлений до 5,0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | |
| ЦП | Двоядерний крайн 1,7 ГГц | |
| GPU | Адрено 320 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | Ні |
|---|---|---|
| Внутрішня | 16 Гб оперативної пам’яті 2 Гб |
| ОСНОВНА КАМЕРА | 10 МП, АФ | |
|---|---|---|
| Особливості |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Б/У |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 167 г |
| Толщина | 8.5 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 799 ₴






