| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - всі версії | |
| 3G смуги | HSDPA 850/900/1900/2100 - AT&T | |
| HSDPA 850/900/1900/2100 - ЄС | ||
| HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - T-Mobile | ||
| 4G-діапазони | LTE діапазон 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 17 (700) - AT&T | |
| LTE діапазон 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) - ЄС | ||
| LTE діапазон 2 (1900), 4 (1700/2100), 17 (700) - T-Mobile | ||
| Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE Cat3 100/50 Мбіт / с, EV-DO Rev.A 3,1 Мбіт / с |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2013, серпень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов 2013, серпень |
| ТІЛО | Розміри | 129,3 x 65,3 x 10,4 мм (5,09 x x 2,57 0,41 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 130 г (4,59 унції) | |
| SIM | Nano-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємнісний сенсорний екран AMOLED, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 4,7 дюйма, 60,9 см 2 (~ 72,1% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 720 x 1280 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 312 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 4.2.2 (Jelly Bean), оновлений до 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8960DT Snapdragon S4 Pro | |
| ЦП | Двоядерний крайн 300 ГГц | |
| GPU | Адрено 320 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | Ні |
|---|---|---|
| Внутрішня | 16 ГБ, 2 Гб оперативної пам'яті, 32 ГБ, 2 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ і 2 ГБ оперативної пам'яті |
| ОСНОВНА КАМЕРА |
|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Вживані |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Різні кольори |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 130 г |
| Товщина | 10.4 мм |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 2200 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 300 ₴





