| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - всі версії | |
| CDMA 800/1900 - Verizon | ||
| 3G смуги | HSDPA 850/900/1900/2100 - ЄС, AT&T, Verizon | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - T-Mobile | ||
| 4G-діапазони | LTE діапазон 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1097 AT&T, XT1095 T-Mobile | |
| LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - ЄС | ||
| LTE діапазон 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 13 (700) - XT1096 (Verizon) | ||
| LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) - Індія | ||
| Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE Cat4 150/50 Мбіт / с |
| ТІЛО | Розміри | 140,8 x 72,4 x 10 мм (5,54 x 2,85 x 0,39 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 144 г (5,08 унції) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Водостійкий |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємнісний сенсорний екран AMOLED, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 5,2 дюйма, 74,5 см 2 (~ 73,1% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 1080 x 1920 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 424 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 4.4.4 (KitKat), оновлений до 6.0 (зефір) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 нм) | |
| ЦП | Чотириядерний Крайт 400 ГГц | |
| GPU | Адрено 330 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | Ні |
|---|---|---|
| Внутрішня | 16 ГБ 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ 2 ГБ оперативної пам’яті, 64 ГБ 2 ГБ оперативної пам’яті (AT&T, T-Mobile) | |
| eMMC 5.0 |
| ОСНОВНА КАМЕРА | 13 Мп, f / 2,2, 29 мм (стандарт), 1 |
|---|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Б/У |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Разные цвета |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 144 г |
| Толщина | 10 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 5.2 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной экран | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 499 ₴





