МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & 2 SIM (лише для моделі SIM-картки з двома SIM-картами) | |
3G смуги | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Мбіт / с |
ЗАПУСК | Оголошено | 2018, серпень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2018 рік, серпень |
ТІЛО | Розміри | 156,5 x 76,5 x 6,8 мм (6,16 x x 3,01 0,27 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 156 г (5,50 унції) | |
Побудувати | Скло переднє (Gorilla Glass 3), скло заднє (Gorilla Glass 3), алюмінієвий каркас (серія 6000) | |
SIM | Одинарна SIM (Nano-SIM) або подвійна SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
Стійкий до бризок і пилу |
ДИСПЛЕЙ | Тип | Супер AMOLED ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 6,01 дюйма, 93,2 см 2 (~ 77,9% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 1080 x 2160 пікселів, співвідношення 18: 9 (щільність ~ 402 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 8.1 (Oreo), оновлений до Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 нм) | |
ЦП | Октаровий ядро (4х2,35 ГГц Kryo та 4х1,9 ГГц Kryo) | |
GPU | Адрено 540 |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
---|---|---|
Внутрішня | 64 ГБ оперативної пам'яті 4 ГБ, 128 ГБ оперативної пам'яті 6 ГБ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Вологозахищений корпус | Ні |
ОС | Android |
Репліка | Ні |
Стан | Вживані |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Мультимедіа | |
FM-радіо | Так |
Роз'єм для навушників | Є |
Фотокамера | Так |
Габаритні розміри | |
Вага | 156 г |
Товщина | 6.8 мм |
Дзвінки | |
Гучний зв'язок | Так |
Екран | |
Сенсорний екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 499 ₴