МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 | |
3G смуги | HSDPA 850/900/1800/1900/2100 - XT1562 | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1563 (SS) | ||
4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 19 (800), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 41 (2500) ) - XT1562 | |
LTE діапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 28 (700) - XT1563 (SS) | ||
LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 19 (800), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300 ), 41 (2500) - Індія | ||
Швидкість | HSPA, LTE |
ЗАПУСК | Оголошено | 2015, липень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2015 р., Серпень |
ТІЛО | Розміри | 148 x 75 x 10,9 мм (5,83 x x 2,95 0,43 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 169 г (5,96 унції) | |
SIM | Nano-SIM | |
Стійкий до бризок і пилу |
ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 5,5 дюйма, 82,6 см 2 (~ 74,4% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 1080 x 1920 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 403 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 5.1.1 (Lollipop), оновлений до 7.1.1 (Нуга) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 нм) | |
ЦП | Октарове ядро (4х1,7 ГГц Cortex-A53 та 4х1,0 ГГц Cortex-A53) | |
GPU | Адрено 405 |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
---|---|---|
Внутрішня | 16 Гб, 2 Гб оперативної пам'яті, 32 ГБ, 2 ГБ оперативної пам'яті | |
eMMC 4.5 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Вологозахищений корпус | Ні |
ОС | Android |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Різні кольори |
Мультимедіа | |
FM-радіо | Так |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Фотокамера | Так |
Габаритні розміри | |
Вага | 169 г |
Товщина | 10.9 мм |
Дзвінки | |
Гучний зв'язок | Так |
Режим польоту | Так |
Екран | |
Сенсорний екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 3630 мА/год |
Користувацькі характеристики | |
Ємність акумулятора | 3630 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 500 ₴