МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
3G смуги | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G-діапазони | LTE діапазон 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 13 (700) | |
Швидкість | HSPA, LTE Cat4 150/50 Мбіт / с |
ЗАПУСК | Оголошено | 2014 р., Жовтень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2014 р., Жовтень |
ТІЛО | Розміри | 143,5 х 73,3 х 8,3 - 11,2 мм |
---|---|---|
Вага | 169 г (5,96 унції) | |
SIM | Nano-SIM | |
Стійкий до бризок |
ДИСПЛЕЙ | Тип | Супер AMOLED ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 5,2 дюйма, 74,5 см 2 (~ 70,9% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 1440 x 2560 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 565 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 | |
Мото дисплей |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 4.4.4 (KitKat), оновлений до 6.0 (зефір) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 нм) | |
ЦП | Чотириядерний край 450 Гц | |
GPU | Адрено 420 |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | Ні |
---|---|---|
Внутрішня | 32 ГБ оперативної пам'яті 3 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті 3 ГБ | |
eMMC 5.0 |
ОСНОВНА КАМЕРА | <td class="ttl" style="margi</tr>
---|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Вологозахищений корпус | Ні |
Матеріал корпусу | Пластик |
ОС | Android |
Репліка | Ні |
Стан | Вживані |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Мультимедіа | |
FM-радіо | Так |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Фотокамера | Так |
Габаритні розміри | |
Вага | 169 г |
Товщина | 11.2 мм |
Екран | |
Сенсорний екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 3900 мА/год |
Користувацькі характеристики | |
Ємність акумулятора | 3900 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 999 ₴