МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
3G смуги | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 41 (2500), 66 (1700/2100), 71 (600) | |
Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбіт / с |
ЗАПУСК | Оголошено | 2018, квітень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2018 рік, липень |
ТІЛО | Розміри | 151 x 74 x 9 мм (5,94 x 2,91 x 0,35 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 150 г (5,29 унцій) | |
SIM | Nano-SIM | |
Стійкий до бризок |
ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 5,2 дюйма, 74,5 см 2 (~ 66,7% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 720 x 1280 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 282 ppi) |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 нм) Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 нм) |
|
ЦП | Чотириядерний Cortex-A53 1,4 ГГц | |
GPU | Адрено 308 |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
---|---|---|
Внутрішня | 16 Гб оперативної пам'яті 2 Гб | |
eMMC 5.1 |
ОСНОВНА КАМЕРА | 8 МП, ф / 2,0, 1,12 мкм, АФ | |
---|---|---|
рісд | <td class="nfo" data-spec="cam1features" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border-top: 0px; border-right: 0px; </tr>
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Вологозахищений корпус | Ні |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Синій |
Габаритні розміри | |
Вага | 150 г |
Товщина | 9 мм |
Екран | |
Сенсорний екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 799 ₴