МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & 2 SIM (тільки для моделі SIM-карти з двома SIM-картами) | |
3G смуги | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) | |
Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE Cat4 150/50 Мбіт / с |
ЗАПУСК | Оголошено | 2017, червень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2017 рік, червень |
ТІЛО | Розміри | 144,7 х 72,3 х 9,3 мм (5,70 х 2,85 х 0,37 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 151 г (5,33 унції) | |
Побудувати | Скло спереду (Gorilla Glass 3), спинка з алюмінію, алюмінієва рама | |
SIM | Одинарна SIM (Nano-SIM) або подвійна SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) |
ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 5,0 дюйма, 68,9 см 2 (~ 65,9% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 720 x 1280 пікселів, співвідношення 16: 9 (~ 294 точок на дюйм) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3, олеофобне покриття |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 7.1.1 (Нуга) |
---|---|---|
Чіпсет | Mediatek MT6737 (28 нм) | |
ЦП | Чотириядерний Cortex-A53 1,3 ГГц | |
GPU | Малі-Т720 |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
---|---|---|
Внутрішня | 16 Гб оперативної пам’яті 2 Гб | |
eMMC 5.0 |
ОСНОВНА КАМЕРА | 8 Мп, f / 2,2, 1,12 мкм, автофокус | |
---|---|---|
риси | Світлодіодна спалах, панорама, HDR | |
Відео |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Вологозахищений корпус | Ні |
Матеріал корпусу | Пластик |
ОС | Android |
Репліка | Ні |
Стан | Вживані |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Золотистий |
Габаритні розміри | |
Вага | 151 г |
Товщина | 9.3 мм |
Екран | |
Сенсорний екран | Так |
Кольоровий екран | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 2800 мА/год |
Користувацькі характеристики | |
Ємність акумулятора | 2800 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 699 ₴