МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - всі версії | |
3G смуги | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900 - XT1527, XT1511 | |
HSDPA 850/900/1900/2100 - XT1505 | ||
HSDPA 900/2100 - XT1524 | ||
4G-діапазони | LTE діапазон 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1527 | |
LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) - XT1524 | ||
Швидкість | HSPA, LTE |
ЗАПУСК | Оголошено | 2015, лютий |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов у 2015 році, лютий |
ТІЛО | Розміри | 129,9 x 66,8 x 12,3 мм (5,11 x x 2,63 0,48 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 145 м (5,11 унції) | |
SIM | Micro-SIM |
ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 4,5 дюйма, 55,8 см 2 (~ 64,3% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 540 x 960 пікселів, співвідношення 16: 9 (~ 245 ppi щільність) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3, олеофобне покриття |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 5.0 / 5.1 (Lollipop) - лише XT1527, з можливістю оновлення до 6.0 (зефір) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm Snapdragon 200 (28 нм) - 3G модель Qualcomm Snapdragon 410 (28 нм) - модель LTE |
|
ЦП | Чотириядерний 1,2 ГГц Cortex-A7 - модель 3G Чотириядерний 1,2 ГГц Cortex-A53 - модель LTE |
|
GPU | Adreno 302 - модель 3G Adreno 306 - модель LTE |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDHC (виділений слот) |
---|---|---|
Внутрішня | 8 ГБ оперативної пам’яті 1 Гб | |
eMMC 4.5 |
ОСНОВНА КАМЕРА | <
---|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Вологозахищений корпус | Ні |
Матеріал корпусу | Пластик |
ОС | Android |
Репліка | Ні |
Стан | Вживані |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Чорний |
Габаритні розміри | |
Вага | 145 г |
Товщина | 12.3 мм |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 200 |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Користувацькі характеристики | |
Ємність акумулятора | 2390 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 199 ₴