МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 - XT1548 | ||
3G смуги | HSDPA 900/2100 - XT1541 | |
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - XT1540 | ||
HSDPA 850/1700/1900 - XT1548 | ||
4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) - XT1541 | |
LTE діапазон 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700) - XT1540 | ||
LTE діапазон 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 12 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 41 (2500) - XT1548 | ||
Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE Cat4 150/50 Мбіт / с |
ЗАПУСК | Оголошено | 2015, липень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2015, липень |
ТІЛО | Розміри | 142,1 x 72,4 x 11,6 мм (5,59 x x 2,85 0,46 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 155 г (5,47 унції) | |
Побудувати | Скло спереду (Gorilla Glass 3), пластикова спинка, пластикова рама | |
SIM | Micro-SIM | |
Водонепроникність IPX7 до 1 метра та 30 хвилин |
ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 5,0 дюйма, 68,9 см 2 (~ 67,0% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 720 x 1280 пікселів, співвідношення 16: 9 (~ 294 точок на дюйм) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 5.1.1 (Lollipop), оновлений до 6.0 (зефір) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 нм) | |
ЦП | Чотириядерний Cortex-A53 1,4 ГГц | |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип пристрою | Смартфон |
Виробник | Motorola |
Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 499 ₴