МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & 2 SIM (лише для моделі SIM-картки з двома SIM-картами) | |
CDMA 800/1900 - США | ||
3G смуги | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO - США | ||
4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100), 71 (600) | |
Швидкість | HSPA, LTE |
ЗАПУСК | Оголошено | 2018, червень |
---|---|---|
Статус | Доступні. Вийшов 2018 рік, червень |
ТІЛО | Розміри | 156,5 x 76,5 x 6,8 мм (6,16 x x 3,01 0,27 дюйма) |
---|---|---|
Вага | 156 г (5,50 унції) | |
Побудувати | Скло переднє (Gorilla Glass 3), скло заднє (Gorilla Glass 3), алюмінієвий каркас (серія 6000) | |
SIM | Одинарна SIM (Nano-SIM) або подвійна SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
Стійкий до бризок і пилу |
ДИСПЛЕЙ | Тип | Супер AMOLED ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
---|---|---|
Розмір | 6,01 дюйма, 93,2 см 2 (~ 77,9% відношення екрана до тіла) | |
Дозвіл | 1080 x 2160 пікселів, співвідношення 18: 9 (щільність ~ 402 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
ПЛАТФОРМА | ОС | Android 8.1 (Oreo), оновлений до Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Чіпсет | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 нм) | |
ЦП | Октаровий сердечник (4х1,8 ГГц Kryo 260 Gold & 4x1,6 ГГц Kryo 260 Silver) | |
GPU | Адрено 509 |
ПАМ'ЯТЬ | <td class="ttl" style="margin: 0px; padding: 2px 10px; border-top: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-bottom-color: rgb(240, 240, 240); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 16px; font-family: Arimo, Arial; color: rgb(</tr>
---|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Вживані |
Колір | Синій |
Тип пристрою | Смартфон |
Виробник | Motorola |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 500 ₴