| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & 2 SIM (лише для моделі SIM-картки з двома SIM-картами) | |
| CDMA 800/1900 | ||
| 3G смуги | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - США | |
| 4G-діапазони | LTE діапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 30 (2300), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100), 71 (600) - США | |
| Швидкість | HSPA, LTE-A |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2019, травень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов у 2019 році, червень |
| ТІЛО | Розміри | 158 x 75 x 7,4 мм (6,22 x x 2,95 0,29 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 165 г (5,82 унції) | |
| Побудувати | Скло спереду (Gorilla Glass 3), скло заднє, алюмінієва рамка | |
| SIM | Одинарна SIM (Nano-SIM) або гібридна подвійна SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
| Стійкий до бризок і пилу |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | OLED ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 6,5 дюйма, 100,5 см 2 (~ 84,8% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 1080 x 2340 пікселів, співвідношення 19,5: 9 (~ 403 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 9.0 (пиріг) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 нм) | |
| ЦП | Октаровий сердечник (2х2,0 ГГц Kryo 460 Gold & 6x1,7 ГГц Kryo 460 Silver) | |
| GPU | Адрено 612 |
| ПАМ'ЯТЬ |
|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Вживані |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 165 г |
| Товщина | 7.4 мм |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.4 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3600 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 999 ₴








