| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800/1900 | ||
| 3G смуги | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G-діапазони | LTE діапазон 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 13 (700) | |
| Швидкість | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Мбіт / с, EV-DO Rev.A 3,1 Мбіт / с |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2015 рік, жовтень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов у 2015 році, жовтень |
| ТІЛО | Розміри | 149,9 x 78 x 9,2 мм (5,90 x x 3,07 0,36 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 170,1 р (6,00 унцій) | |
| SIM | Nano-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємнісний сенсорний екран AMOLED, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 5,6 дюйма, 81,6 см 2 (~ 69,8% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 1440 x 2560 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 540 ppi) | |
| Захист | Витримка |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 5.1.1 (Lollipop), оновлений до 7.0 (Нуга) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 нм) | |
| ЦП | Октарове ядро (4х1,5 ГГц Cortex-A53 та 4х2,0 ГГц Cortex-A57) | |
| GPU | Адрено 430 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
|---|---|---|
| Внутрішня | 32 ГБ оперативної пам'яті 3 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті 3 ГБ | |
| eMMC 5.0 |
| ОСНОВНА КАМЕРА | 21 МП, ф / 2,0, PDAF | |
|---|---|---|
| рісд | Дво |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Вживані |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Різні кольори |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 170.1 г |
| Товщина | 9.2 мм |
| Екран | |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3760 мА/год |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 799 ₴









