| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - EMEA, США | |
| CDMA 800/1900 - США | ||
| 3G смуги | HSDPA 850/900/1900/2100 - EMEA, США | |
| CDMA2000 1xEV-DO - США | ||
| 4G-діапазони | LTE діапазон 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 13 (700) - США | |
| Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбіт / с |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2016, червень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов 2016, вересень |
| ТІЛО | Розміри | 155,9 x 75,8 x 7 мм (6,14 x 2,98 x 0,28 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 163 г (5,75 унції) | |
| SIM | Nano-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємнісний сенсорний екран AMOLED, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 5,5 дюйма, 83,1 см 2 (~ 70,3% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 1440 x 2560 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 535 ppi) | |
| Захист | Витримка |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 6.0.1 (зефір), оновлений до Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 нм) | |
| ЦП | Чотириядерний (2х2,15 ГГц Kryo & 2x1,6 ГГц Kryo) | |
| GPU | Адрено 530 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
|---|---|---|
| Внутрішня | 32 ГБ оперативної пам'яті 4 ГБ, 64 ГБ оперативної пам'яті 4 ГБ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Вживані |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 163 г |
| Товщина | 7 мм |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3500 мА/год |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 999 ₴










