| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - всі моделі | |
| CDMA 800/1900 - XT1103 | ||
| 3G смуги | HSDPA 800/850/900/1700/1800/1900/2100 - XT1100 | |
| HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - XT1103 | ||
| HSDPA 850/900/1900/2100 - Verizon | ||
| 4G-діапазони | LTE-діапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 19 (800), 20 (800), 28 (700), 41 (2500) ) - XT1100 | |
| LTE діапазон 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 41 (2500) - XT1103 | ||
| LTE діапазон 4 (1700/2100), 13 (700) - Verizon | ||
| Швидкість | HSPA 42,2 / 5,76 Мбіт / с, LTE Cat4 150/50 Мбіт / с або LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбіт / с |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2014 р., Жовтень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов 2014 р., Листопад |
| ТІЛО | Розміри | 159,3 x 83 x 10,1 мм (6,27 x 3,27 x 0,40 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 184 г (6,49 унції) | |
| Побудувати | Скло спереду (Gorilla Glass 3), пластикова спинка, алюмінієва рама | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Водостійкий |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємнісний сенсорний екран AMOLED, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 5,96 дюйма, 97,9 см 2 (~ 74,1% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 1440 x 2560 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 493 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 3 |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 5.0 (Lollipop), оновлений до 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 нм) | |
| ЦП | Чотириядерний край 450 Гц | |
| GPU | Адрено 420 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | Ні |
|---|---|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Вологозахищений корпус | Так |
| ОС | Android |
| Репліка | Так |
| Стан | Вживані |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Різні кольори |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 184 г |
| Товщина | 10.1 мм |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 5.96 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 499 ₴










