| МЕРЕЖА | Технологія | LTE |
|---|
| ЗАПУСК | Оголошено | 2014 р., Березень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов 2014 р., Березень |
| ТІЛО | Розміри | 216,9 x 126,5 x 8,9 мм (8,54 x 4,98 x 0,35 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 339,9 р (11,99 унції) | |
| SIM | Micro-SIM |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 8,3 дюйма, 199,8 см 2 (~ 72,8% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | Коефіцієнт 1200 x 1920 пікселів, співвідношення 16:10 (~ 273 ppi) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 2 |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 4.2.2 (Jelly Bean), оновлений до 5,0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm Pro APQ8064 Snapdragon 600 | |
| ЦП | Чотириядерний Край 300 ГГц | |
| GPU | Адрено 320 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
|---|---|---|
| Внутрішня | 16 Гб оперативної пам'яті 2 Гб |
| ОСНОВНА КАМЕРА | 5 МП, АФ | |
|---|---|---|
| Особливості | Панорама, HDR | |
| Відео | 1080p @ 30 кадрів в секунду |
| КАМЕРА СЕЛФІ | 1,3 МП | |
|---|---|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Діагональ екрану | 8.3 дюйм |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2000 MB |
| Процесор планшета | Qualcomm |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Вживані |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 339.9 г |
| Товщина | 8.9 мм |
| Мультимедіа | |
| Вбудований динамік | Так |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4600 мА/год |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Підтримка операційної системи | Android 5.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 500 ₴










