| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G смуги | HSDPA | |
| 4G-діапазони | LTE (не визначено) | |
| Швидкість | HSPA, LTE | |
| GPRS | Так | |
| EDGE | Так |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD ємнісний сенсорний екран, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 8,3 дюйма, 199,8 см 2 (~ 72,8% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | Коефіцієнт 1200 x 1920 пікселів, співвідношення 16:10 (~ 273 ppi) |
| ТІЛО | Розміри | 216,8 x 126,5 x 8,8 мм (8,54 x 4,98 x 0,35 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 366 г (12,91 унції) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Стилус |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 5.1.1 (льодяник) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 нм) | |
| ЦП | Октарове ядро (4х1,5 ГГц Cortex-A53 та 4х1,0 ГГц Cortex-A53) | |
| GPU | Адрено 405 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
|---|---|---|
| Внутрішня | 16 Гб оперативної пам'яті 2 Гб | |
| eMMC 4.5 |
| ОСНОВНА КАМЕРА | 8 МП, АФ | |
|---|---|---|
| Панорама, HDR | ||
| 1080p @ 30 кадрів в секунду |
| КАМЕРА СЕЛФІ | 2 МП | |
|---|---|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Діагональ екрану | 8.3 дюйм |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Процесор планшета | Qualcomm |
| Стан | Вживані |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 366 г |
| Мультимедіа | |
| Вбудований динамік | Так |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Тип роз'єму | mini jack 3.5 мм |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4800 мА/год |
| Додаткові характеристики | |
| Підтримка операційної системи | Android 5.1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 8.3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 800 ₴









