| ЗАХИСТ | Технологія | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G смуги | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (лише для моделі SIM-картки з двома SIM-картами) | |
| 3G смуги | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| 4G-діапазони | LTE смуга 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46 (5200) | |
| Швидкість | HSPA, LTE |
| ЗАПУСК | Оголошено | 2017, липень |
|---|---|---|
| Статус | Доступні. Вийшов 2017 рік, серпень |
| ТІЛО | Розміри | 155,8 x 76 x 6,1 мм (6,13 x 2,99 x 0,24 дюйма) |
|---|---|---|
| Вага | 143 г (5,04 унції) | |
| Побудувати | Пластика спереду, алюмінієва спинка, алюмінієва рама | |
| SIM | Одинарна SIM (Nano-SIM) або подвійна SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
| Стійкий до бризок |
| ДИСПЛЕЙ | Тип | Ємнісний сенсорний екран P-OLED, 16М кольорів |
|---|---|---|
| Розмір | 5,5 дюйма, 83,4 см 2 (~ 70,4% відношення екрана до тіла) | |
| Дозвіл | 1440 x 2560 пікселів, співвідношення 16: 9 (щільність ~ 534 ppi) | |
| Захист | Вітримка |
| ПЛАТФОРМА | ОС | Android 7.1.1 (Nougat), утворень до Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Чіпсет | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 нм) | |
| ЦП | Октаровий ядро (4х2,35 ГГц Kryo та 4х1,9 ГГц Kryo) | |
| GPU | Адрено 540 |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
|---|---|---|
| Внутрішня | 64 ГБ оперативної пам'яті 4 ГБ, 64 ГБ оперативної пам’яті 6 ГБ, 128 ГБ оперативної пам’яті 6 ГБ |
| ОСНОВНА КАМЕРА |
|---|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Тип пристрою | Смартфони |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 199 ₴







